2026
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2025-12-29 ~ 2026-01-25 | 2.226298% |
| 第02期 | 2026-01-26 ~ 2026-02-22 | 1.533295% |
| 第03期 | 2026-02-23 ~ 2026-03-22 | 2.271132% |
| 第04期 | 2026-03-23 ~ 2026-04-19 | 1.920589% |
| 第05期 | 2026-04-20 ~ 2026-05-17 | 2.687739% |
| 第06期 | 2026-05-18 ~ 2026-06-14 | 2.146027% |
| 第07期 | 2026-06-15 ~ 2026-06-28 | 3.624890% |
| 第08期 | 2026-06-29 ~ 2026-07-26 | 3.445106% |
| 第09期 | 2026-07-27 ~ 2026-08-30 | 1.592991% |
| 第10期 | 2026-08-31 ~ 2026-09-27 | 1.877510% |
| 第11期 | 2026-09-28 ~ 2026-10-25 | 待定 |
| 第12期 | 2026-10-26 ~ 2026-11-22 | 待定 |
| 第13期 | 2026-11-23 ~ 2026-12-20 | 待定 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差