2016
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2016-12-28 ~ 2016-01-24 | 18.40 |
| 第02期 | 2016-01-25 ~ 2016-02-21 | 14.30 |
| 第03期 | 2016-02-22 ~ 2016-03-20 | 19.90 |
| 第04期 | 2016-03-21 ~ 2016-04-17 | 16.82 |
| 第05期 | 2016-04-18 ~ 2016-05-15 | 18.81 |
| 第06期 | 2016-05-16 ~ 2016-06-12 | 19.24 |
| 第07期 | 2016-06-13 ~ 2016-07-10 | 44.70 |
| 第08期 | 2016-07-11 ~ 2016-08-07 | 23.58 |
| 第09期 | 2016-08-08 ~ 2016-09-04 | 16.96 |
| 第10期 | 2016-09-05 ~ 2016-10-02 | 23.80 |
| 第11期 | 2016-10-03 ~ 2016-10-30 | 16.97 |
| 第12期 | 2016-10-31 ~ 2016-11-27 | 15.21 |
| 第13期 | 2016-11-28 ~ 2016-12-25 | 18.40 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差