2025
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2024-12-30 ~ 2025-01-26 | 1.708702% |
| 第02期 | 2025-01-27 ~ 2025-02-23 | 2.166865% |
| 第03期 | 2025-02-24 ~ 2025-03-23 | 2.286029% |
| 第04期 | 2025-03-24 ~ 2025-04-20 | 1.942445% |
| 第05期 | 2025-04-21 ~ 2025-05-18 | 1.821286% |
| 第06期 | 2025-05-19 ~ 2025-06-15 | 1.391374% |
| 第07期 | 2025-06-16 ~ 2025-07-13 | 2.500696% |
| 第08期 | 2025-07-14 ~ 2025-08-10 | 1.701042% |
| 第09期 | 2025-08-11 ~ 2025-09-07 | 1.872681% |
| 第10期 | 2025-09-08~ 2025-10-05 | 1.763322% |
| 第11期 | 2025-10-06 ~ 2025-11-02 | 1.506555% |
| 第12期 | 2025-11-03 ~ 2025-11-30 | 2.041193% |
| 第13期 | 2025-12-01 ~ 2025-12-28 | 1.777267% |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差