2022
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2021/12/27 ~ 2022/01/23 | 1.745066% |
| 第02期 | 2022/01/24 ~ 2022/02/20 | 1.736930% |
| 第03期 | 2022/02/21 ~ 2022/03/20 | 2.906019% |
| 第04期 | 2022/03/21 ~ 2022/04/17 | 2.111688% |
| 第05期 | 2022/04/08 ~ 2022/05/15 | 2.208731% |
| 第06期 | 2022/05/16 ~ 2022/06/12 | 1.395785% |
| 第07期 | 2022/06/13 ~ 2022/07/10 | 2.209026% |
| 第08期 | 2022/07/11 ~ 2022/08/07 | 2.290463% |
| 第09期 | 2022/08/08 ~ 2022/09/04 | 2.597901% |
| 第10期 | 2022/09/05 ~ 2022/10/02 | 2.266813% |
| 第11期 | 2022/10/03 ~ 2022/10/30 | 3.100335% |
| 第12期 | 2022/10/31 ~ 2022/11/27 | 6.286881% |
| 第13期 | 2022/11/28 ~ 2022/12/25 | 1.734104% |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差