2023
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2022/12/26 ~ 2023/01/29 | 1.843421% |
| 第02期 | 2023/01/30 ~ 2023/02/26 | 1.634389% |
| 第03期 | 2023/02/27 ~ 2023/03/26 | 2.365184% |
| 第04期 | 2023/03/27 ~ 2023/04/23 | 2.366463% |
| 第05期 | 2023/04/24 ~ 2023/05/21 | 2.076214% |
| 第06期 | 2023/05/22 ~ 2023/06/18 | 1.711414% |
| 第07期 | 2023/06/19 ~ 2023/07/16 | 2.283211% |
| 第08期 | 2023-07-17 ~ 2023-08-13 | 2.726390% |
| 第09期 | 2023-08-14 ~ 2023-09-10 | 2.390002% |
| 第10期 | 2023-09-11 ~ 2023-10-08 | 2.127515% |
| 第11期 | 2023-10-09 ~ 2023-11-05 | 1.660098% |
| 第12期 | 2023-11-06 ~ 2023-12-03 | 2.341344% |
| 第13期 | 2023-12-04 ~ 2023-12-31 | 2.413546% |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差