2021
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2020/12/28 ~ 2021/01/24 | 1.851888% |
| 第02期 | 2021/01/25 ~ 2021/02/21 | 1.648410% |
| 第03期 | 2021/02/22 ~ 2021/03/21 | 1.755164% |
| 第04期 | 2021/03/22 ~ 2021/04/18 | 1.774366% |
| 第05期 | 2021/04/19 ~ 2021/05/23 | 3.074876% |
| 第06期 | 2021/05/24 ~ 2021/06/20 | 2.685751% |
| 第07期 | 2021/06/21 ~ 2021/07/11 | 4.587242% |
| 第08期 | 2021/07/12 ~ 2021/08/08 | 1.939117% |
| 第09期 | 2021/08/09 ~ 2021/09/05 | 2.634773% |
| 第10期 | 2021/09/06 ~ 2021/10/03 | 2.311476% |
| 第11期 | 2021/10/04 ~ 2021/10/31 | 1.731512% |
| 第12期 | 2021/11/01 ~ 2021/11/28 | 2.217570% |
| 第13期 | 2021/11/29 ~ 2021/12/26 | 2.189802% |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差