2019
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2018/12/24 ~ 2019/01/27 | 19.73 |
| 第02期 | 2019/01/28 ~ 2019/02/24 | 20.22 |
| 第03期 | 2019/02/25 ~ 2019/03/24 | 22.33 |
| 第04期 | 2019/03/25 ~ 2019/04/21 | 18.72 |
| 第05期 | 2019/04/22 ~ 2019/05/19 | 18.28 |
| 第06期 | 2019/05/20 ~ 2019/06/16 | 16.92 |
| 第07期 | 2019/06/17 ~ 2019/07/14 | 19.95 |
| 第08期 | 2019/07/15 ~ 2019/08/11 | 20.34 |
| 第09期 | 2019/08/12 ~ 2019/09/08 | 22.03 |
| 第10期 | 2019/09/09 ~ 2019/10/06 | 23.50 |
| 第11期 | 2019/10/07 ~ 2019/11/03 | 17.92 |
| 第12期 | 2019/11/04 ~ 2019/12/01 | 19.63 |
| 第13期 | 2019/12/02 ~ 2019/12/29 | 20.61 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差