2014
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2013-11-19 ~ 2014-12-22 | 14.33 |
| 第02期 | 2013-12-23 ~ 2014-01-19 | 25.10 |
| 第03期 | 2014-01-20 ~ 2014-02-26 | 23.12 |
| 第04期 | 2014-02-27 ~ 2014-03-23 | 21.57 |
| 第05期 | 2014-03-24 ~ 2014-04-20 | 19.30 |
| 第06期 | 2014-04-24 ~ 2014-05-21 | 17.49 |
| 第07期 | 2014-05-22 ~ 2014-06-28 | 82.39 |
| 第08期 | 2014-06-29 ~ 2014-07-26 | 09.96 |
| 第09期 | 2014-07-27 ~ 2014-08-23 | 20.93 |
| 第10期 | 2014-08-24 ~ 2014-09-27 | 18.51 |
| 第11期 | 2014-09-21 ~ 2014-10-25 | 18.08 |
| 第12期 | 2014-10-26 ~ 2014-11-23 | 17.81 |
| 第13期 | 2014-11-24 ~ 2014-12-21 | 14.54 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差