2024
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2024-01-01 ~ 2024-01-28 | 2.189524% |
| 第02期 | 2024-01-29 ~ 2024-02-25 | 1.919294% |
| 第03期 | 2024-02-26 ~ 2024-03-24 | 2.056929% |
| 第04期 | 2024-03-25 ~ 2024-04-21 | 2.705562% |
| 第05期 | 2024-04-22 ~ 2024-05-26 | 2.945360% |
| 第06期 | 2024/05/27 ~ 2024/06/23 | 2.511962% |
| 第07期 | 2024/06/24 ~ 2024/07/14 | 3.357805% |
| 第08期 | 2024/07/15 ~ 2024/08/11 | 2.210460% |
| 第09期 | 2024-08-12 ~ 2024-09-08 | 2.197242% |
| 第10期 | 2024-09-09 ~ 2024-10-06 | 2.138798% |
| 第11期 | 2024-10-07 ~ 2024-11-03 | 1.938119% |
| 第12期 | 2024-11-04 ~ 2024-12-01 | 1.800785% |
| 第13期 | 2024-12-02 ~ 2024-12-29 | 2.008801% |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差