2018
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2017-12-25 ~ 2018-01-21 | 17.71 |
| 第02期 | 2018-01-22 ~ 2018-02-18 | 20.07 |
| 第03期 | 2018-02-19 ~ 2018-03-18 | 20.96 |
| 第04期 | 2018-03-19 ~ 2018-04-15 | 18.52 |
| 第05期 | 2018-04-16 ~ 2018-05-13 | 24.82 |
| 第06期 | 2018-05-14 ~ 2018-06-10 | 23.71 |
| 第07期 | 2018-06-11 ~ 2018-07-01 | 75.12 |
| 第08期 | 2018-07-02 ~ 2018-07-29 | 18.87 |
| 第09期 | 2018-07-30 ~ 2018-09-02 | 21.67 |
| 第10期 | 2018-09-03 ~ 2018-09-30 | 16.22 |
| 第11期 | 2018-10-01 ~ 2018-10-28 | 17.64 |
| 第12期 | 2018-10-29 ~ 2018-11-25 | 20.92 |
| 第13期 | 2018-11-26 ~ 2018-12-23 | 20.26 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差