2015
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2014-12-22 ~ 2015-01-25 | 18.12 |
| 第02期 | 2015-01-26 ~ 2015-02-22 | 14.32 |
| 第03期 | 2015-02-23 ~ 2015-03-22 | 19.81 |
| 第04期 | 2015-03-23 ~ 2015-04-19 | 13.53 |
| 第05期 | 2015-04-20 ~ 2015-05-17 | 16.17 |
| 第06期 | 2015-05-18 ~ 2015-06-14 | 12.02 |
| 第07期 | 2015-06-15 ~ 2015-07-12 | 17.25 |
| 第08期 | 2015-07-13 ~ 2015-08-09 | 20.15 |
| 第09期 | 2015-08-10 ~ 2015-09-06 | 23.32 |
| 第10期 | 2015-09-07 ~ 2015-10-04 | 19.66 |
| 第11期 | 2015-10-05 ~ 2015-11-01 | 14.38 |
| 第12期 | 2015-11-02 ~ 2015-11-29 | 16.71 |
| 第13期 | 2015-11-30 ~ 2015-12-27 | 17.71 |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差