2020
年 股东分红
| 期数 | 股东分红 / 日期范围 | 分红金额 |
|---|---|---|
| 第01期 | 2019/12/30 ~ 2020/01/26 | 1.703294% |
| 第02期 | 2020/01/27 ~ 2020/02/23 | 2.600497% |
| 第03期 | 2020/02/24 ~ 2020/03/22 | 1.896541% |
| 第04期 | 2020/03/23 ~ 2020/06/14 | 2.196518% |
| 第05期 | 2020/06/15 ~ 2020/07/12 | 2.443537% |
| 第06期 | 2020/07/13 ~ 2020/08/09 | 1.730985% |
| 第07期 | 2020/08/10 ~ 2020/09/06 | 2.277786% |
| 第08期 | 2020/09/07 ~ 2020/10/04 | 2.364917% |
| 第09期 | 2020/10/05 ~ 2020/11/01 | 1.975620% |
| 第10期 | 2020/11/02 ~ 2020/11/29 | 1.468276% |
| 第11期 | 2020/11/30 ~ 2020/12/27 | 1.817486% |
| 第12期 | 本年只有11期,皇冠解释不是固定4周。 | — |
注意:分红小数点后两位会有1%-2%误差